BIZcomfort溝の口
24時間使える溝の口のレンタルオフィス
JR南武線「武蔵溝ノ口」徒歩3分、東急田園都市線/大井町線「溝の口」徒歩4分の好立地!24時間365日使えるレンタルオフィスです。
敷金・保証金0円なのでスタートアップにもおすすめ。
月額費用に光熱費やネット費用が含まれているので安心です。
また、コワーキングスペースを併設しているので、気分転換にも使えて一日中快適に過ごせるのも魅力。
フリードリンク/予約制の会議室(有料)/複合機(有料)を完備しています。
さらに、当施設はコンシェルジュが常駐(平日9:00-18:00)しており、ゲスト対応やお茶出しも可能です。
物件住所 |
〒213-0011 神奈川県川崎市高津区久本一丁目6番8号 |
地図 |
---|---|---|
物件最寄駅 |
武蔵溝ノ口駅 徒歩 3分 溝の口駅 徒歩 4分 |
|
利用可能時間 | 24時間 ※プラン、部屋によっては異なる場合がありますので運営者にご確認ください。 |
|
運営会社 | 株式会社WOOC |
初期費用 | 77,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 34,100円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | 5,500円 | 坪数・広さ | 2.34㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 初期費用は77,000円+3か月分の賃料・共益費です。具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 |
初期費用 | 77,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 41,800円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | 5,500円 | 坪数・広さ | 2.96㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 初期費用は77,000円+3か月分の賃料・共益費です。具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 |
初期費用 | 77,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 39,600円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | 5,500円 | 坪数・広さ | 2.74㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 初期費用は77,000円+3か月分の賃料・共益費です。具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 |
初期費用 | 77,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 62,700円 | 人数目安 | 2人 |
管理費 | 11,000円 | 坪数・広さ | 4.65㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 初期費用は77,000円+3か月分の賃料・共益費です。具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 |
初期費用 | 77,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 42,900円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | 5,500円 | 坪数・広さ | 3.34㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 初期費用は77,000円+3か月分の賃料・共益費です。具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 |
初期費用 | 77,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 36,300円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | 5,500円 | 坪数・広さ | 2.26㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 初期費用は77,000円+3か月分の賃料・共益費です。具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 |
初期費用 | 77,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 36,300円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | 5,500円 | 坪数・広さ | 2.26㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 初期費用は77,000円+3か月分の賃料・共益費です。具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 |
初期費用 | 77,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 36,300円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | 5,500円 | 坪数・広さ | 2.26㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 初期費用は77,000円+3か月分の賃料・共益費です。具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 |
初期費用 | 77,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 36,300円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | 5,500円 | 坪数・広さ | 2.26㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 初期費用は77,000円+3か月分の賃料・共益費です。具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 |
初期費用 | 77,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 36,300円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | 5,500円 | 坪数・広さ | 2.26㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 初期費用は77,000円+3か月分の賃料・共益費です。具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 |
初期費用 | 77,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 36,300円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | 5,500円 | 坪数・広さ | 2.26㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 初期費用は77,000円+3か月分の賃料・共益費です。具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 |
初期費用 | 77,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 36,300円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | 5,500円 | 坪数・広さ | 2.26㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 初期費用は77,000円+3か月分の賃料・共益費です。具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 |
初期費用 | 77,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 60,500円 | 人数目安 | 2人 |
管理費 | 11,000円 | 坪数・広さ | 4.20㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 初期費用は77,000円+3か月分の賃料・共益費です。具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 |
初期費用 | 77,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 60,500円 | 人数目安 | 2人 |
管理費 | 11,000円 | 坪数・広さ | 4.20㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 初期費用は77,000円+3か月分の賃料・共益費です。具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 |
初期費用 | 77,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 64,900円 | 人数目安 | 2人 |
管理費 | 11,000円 | 坪数・広さ | 5.30㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 初期費用は77,000円+3か月分の賃料・共益費です。具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 |
初期費用 | 77,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 71,500円 | 人数目安 | 2人 |
管理費 | 11,000円 | 坪数・広さ | 6.09㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 初期費用は77,000円+3か月分の賃料・共益費です。具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 |
初期費用 | 77,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 71,500円 | 人数目安 | 2人 |
管理費 | 11,000円 | 坪数・広さ | 6.09㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 初期費用は77,000円+3か月分の賃料・共益費です。具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 |
初期費用 | 77,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 70,400円 | 人数目安 | 2人 |
管理費 | 11,000円 | 坪数・広さ | 5.75㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 初期費用は77,000円+3か月分の賃料・共益費です。具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 |
初期費用 | 77,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 71,500円 | 人数目安 | 2人 |
管理費 | 11,000円 | 坪数・広さ | 6.05㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 初期費用は77,000円+3か月分の賃料・共益費です。具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 |
運営会社 |
株式会社WOOC 株式会社WOOCの物件一覧 |
---|---|
ホームページ | https://bizcomfort.jp/ |
住所 |
〒141-0031 東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田7F |