BIZcomfort静岡
24時間使える静岡のレンタルオフィス
新静岡駅とセノバの前&静岡駅徒歩4分の24時間使えるコンシェルジュ付きレンタルオフィスです。
敷金・保証金0円なのでスタートアップにもおすすめ。
月額費用に光熱費やネット費用が含まれているので安心です。
また、コワーキングスペースを併設しているので、気分転換にも使えて一日中快適に過ごせるのも魅力。
フリードリンク/予約制の会議室(有料)/複合機(有料・無料)を完備しています。
さらに、当施設はコンシェルジュが常駐(平日9:00-18:00)しており、ゲスト対応やお茶出しも可能です。
本館・ANNEXと2拠点使えるため、さらに便利になりました。
物件住所 |
〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町1-2 ホテルシティオ3F |
地図 |
---|---|---|
物件最寄駅 |
新静岡駅 徒歩 1分 静岡駅 徒歩 4分 |
|
利用可能時間 | 24時間 ※プラン、部屋によっては異なる場合がありますので運営者にご確認ください。 |
|
運営会社 | 株式会社WOOC |
初期費用 | 156,200円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 39,600円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | 5,500円 | 坪数・広さ | 2.64㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 215,600円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 69,300円 | 人数目安 | 2人 |
管理費 | 11,000円 | 坪数・広さ | 6.35㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 226,600円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 74,800円 | 人数目安 | 2人 |
管理費 | 11,000円 | 坪数・広さ | 7.86㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 77,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 36,300円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | 5,500円 | 坪数・広さ | 2.84㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 149,600円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 36,300円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | 5,500円 | 坪数・広さ | 2.84㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります |
初期費用 | 149,600円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 36,300円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | 5,500円 | 坪数・広さ | 2.84㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります |
初期費用 | 154,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 38,500円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | 5,500円 | 坪数・広さ | 3.63㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 178,200円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 50,600円 | 人数目安 | 2人 |
管理費 | 11,000円 | 坪数・広さ | 5.17㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります |
初期費用 | 184,800円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 53,900円 | 人数目安 | 2人 |
管理費 | 11,000円 | 坪数・広さ | 5.79㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります |
初期費用 | 191,400円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 57,200円 | 人数目安 | 2人 |
管理費 | 11,000円 | 坪数・広さ | 6.08㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります |
初期費用 | 191,400円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 57,200円 | 人数目安 | 2人 |
管理費 | 11,000円 | 坪数・広さ | 6.02㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります |
初期費用 | 151,800円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 37,400円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | 5,500円 | 坪数・広さ | 3.53㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります |
初期費用 | 151,800円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 37,400円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | 5,500円 | 坪数・広さ | 3.73㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります |
初期費用 | 40,700円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 29,700円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | - |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は11,000円が必要です。 また翌月の使用料が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります |
初期費用 | 41,800円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 30,800円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | - |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は11,000円が必要です。 また翌月の使用料が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります |
初期費用 | 42,900円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 31,900円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | - |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は11,000円が必要です。 また翌月の使用料が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります |
初期費用 | 42,900円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 31,900円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | - |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は11,000円が必要です。 また翌月の使用料が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります |
初期費用 | 38,500円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 27,500円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | - |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は11,000円が必要です。 また翌月の使用料が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります |
初期費用 | 39,600円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 28,600円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | - |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は11,000円が必要です。 また翌月の使用料が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります |
初期費用 | 39,600円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 28,600円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | - |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は11,000円が必要です。 また翌月の使用料が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります |
初期費用 | 147,400円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 352,000円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | 5,500円 | 坪数・広さ | 2.76㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 154,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 38,500円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | 5,500円 | 坪数・広さ | 3.21㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 213,400円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 68,200円 | 人数目安 | 3人 |
管理費 | 16,500円 | 坪数・広さ | 9.54㎡ |
空室状況 | 空きあり | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 204,600円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 63,800円 | 人数目安 | 2人 |
管理費 | 11,000円 | 坪数・広さ | 7.81㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 235,400円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 79,200円 | 人数目安 | 4人 |
管理費 | 16,500円 | 坪数・広さ | 11.44㎡ |
空室状況 | 空きあり | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 341,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 110,000円 | 人数目安 | 3人 |
管理費 | 16,500円 | 坪数・広さ | 12.42㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は110,000円+清掃費11,000円の合計121,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 363,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 121,000円 | 人数目安 | 5人 |
管理費 | 27,500円 | 坪数・広さ | 19.71㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は110,000円+清掃費11,000円の合計121,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 176,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 49,500円 | 人数目安 | 2人 |
管理費 | 11,000円 | 坪数・広さ | 5.46㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 180,400円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 51,700円 | 人数目安 | 2人 |
管理費 | 11,000円 | 坪数・広さ | 5.66㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 143,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 33,000円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | 5,500円 | 坪数・広さ | 2.53㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 138,600円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 30,800円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | 5,500円 | 坪数・広さ | 2.53㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 140,800円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 31,900円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | 5,500円 | 坪数・広さ | 2.33㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 154,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 38,500円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | 5,500円 | 坪数・広さ | 3.33㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 154,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 38,500円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | 5,500円 | 坪数・広さ | 3.72㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 140,800円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 31,900円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | 5,500円 | 坪数・広さ | 2.35㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 213,400円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 68,200円 | 人数目安 | 4人 |
管理費 | 22,000円 | 坪数・広さ | 9.72㎡ |
空室状況 | 空きあり | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 308,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 93,500円 | 人数目安 | 5人 |
管理費 | 27,500円 | 坪数・広さ | 16.81㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は110,000円+清掃費11,000円の合計121,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 279,400円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 79,200円 | 人数目安 | 4人 |
管理費 | 22,000円 | 坪数・広さ | 11.95㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は110,000円+清掃費11,000円の合計121,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 202,400円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 62,700円 | 人数目安 | 3人 |
管理費 | 16,500円 | 坪数・広さ | 8.27㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 136,400円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 29,700円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | 5,500円 | 坪数・広さ | 2.14㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は66,000円+清掃費11,000円の合計77,000円(税込)が必要です。 また当月分と翌月、翌々月分の使用料・共益費が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 35,200円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 24,200円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | - |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は11,000円が必要です。 また翌月の使用料が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 35,200円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 24,200円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | - |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は11,000円が必要です。 また翌月の使用料が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 35,200円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 24,200円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | - |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は11,000円が必要です。 また翌月の使用料が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 35,200円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 24,200円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | - |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は11,000円が必要です。 また翌月の使用料が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 35,200円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 24,200円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | - |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は11,000円が必要です。 また翌月の使用料が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 35,200円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 24,200円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | - |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は11,000円が必要です。 また翌月の使用料が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 35,200円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 24,200円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | - |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は11,000円が必要です。 また翌月の使用料が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 35,200円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 24,200円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | - |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は11,000円が必要です。 また翌月の使用料が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
初期費用 | 35,200円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 24,200円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | - |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 入会金は11,000円が必要です。 また翌月の使用料が必要です。 具体的なお見積りを希望される場合は、直接お問合せください。 ※月途中の利用開始の場合は、利用開始日に合わせた日割り計算となります。 |
運営会社 |
株式会社WOOC 株式会社WOOCの物件一覧 |
---|---|
ホームページ | https://bizcomfort.jp/ |
住所 |
〒141-0031 東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田7F |