天翔オフィス後楽園
後楽園の街を見渡せる眺望良好オフィス
天翔オフィス後楽園は、2023年2月1日にオープンしたレンタルオフィスです。
春日駅から徒歩30秒、後楽園駅から徒歩4分にあり、外観は見る方向によって形が変わって見えます。
お部屋は個室で、1名用から12名用までご用意しました。1名用のみ完全個室とブースタイプの2種類から選べます。
高層階のお部屋からは東京ドームシティや東京スカイツリーが見えるお部屋もあります。
また、自由に使えるラウンジと、4つの会議室を120分まで無料でご利用できます。
インターネット利用、オフィス家具(机・椅子)も無料なので、ご入居当日からビジネスを開始することができます。
Q. 初期費用はどれくらいかかる?
A. 敷金・礼金は0円で、かかるのは入室契約金の110,000円(1名用は55,000円)です。
Q. 月額費はどれくらいかかる?
A. 賃料+共益費で、最も安い部屋ですと月額44,000円からご利用になれます。
Q, 契約中、その他の費用はかかる?
A. カラーコピー機のご利用には別途料金が必要になります。※モノクロ1面:11円/カラー1面:44円
各個室に電話とFAXが設置可能です。ご入用の場合には別途料金が必要になります。
Q, 更新費用はかかる?
A. 更新料は頂きませんので、長期間のご利用にもお得です。
Q, 退去時の費用はかかる?
A. 天翔オフィスは通常かかる原状回復費を頂きませんので、次のオフィスに移る時の費用を抑えることができます。
物件住所 |
〒113-0033 東京都文京区本郷4丁目16-6 |
地図 |
---|---|---|
物件最寄駅 |
都営三田線 春日駅 徒歩 1分 都営大江戸線 春日駅 徒歩 1分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩 4分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩 4分 都営三田線 水道橋駅 徒歩 10分 |
|
利用可能時間 | 24時間 ※プラン、部屋によっては異なる場合がありますので運営者にご確認ください。 |
|
運営会社 | 天翔ビルディング株式会社 |
初期費用 | 55,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 29,700円~38,500円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | 1.20~1.90㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 |
初期費用 | 55,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 44,000円~73,700円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | 1.41~4.12㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 |
初期費用 | 110,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 77,000円~93,500円 | 人数目安 | 2人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | 4.13~5.65㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 |
初期費用 | 110,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 93,500円~99,000円 | 人数目安 | 2~3人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | 6.63~7.01㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 |
初期費用 | 110,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 126,500円~154,000円 | 人数目安 | 4人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | 8.41~12.73㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 |
初期費用 | 110,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 143,000円~148,500円 | 人数目安 | 4~5人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | 11.08㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 |
初期費用 | 110,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 159,500円~176,000円 | 人数目安 | 4~6人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | 12.20~12.62㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 |
初期費用 | 110,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 176,000円 | 人数目安 | 6人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | 14.15㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 |
初期費用 | 110,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 187,000円 | 人数目安 | 6~8人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | 15.54㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 |
初期費用 | 110,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 209,000円~242,000円 | 人数目安 | 8人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | 18.45㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 |
初期費用 | 110,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 242,000円~247,500円 | 人数目安 | 8~10人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | 22.20㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 |
初期費用 | 110,000円 | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 275,000円~286,000円 | 人数目安 | 10~12人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | 25.16㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 |
関連エリアキーワード
運営会社 |
天翔ビルディング株式会社 天翔ビルディング株式会社の物件一覧 |
---|---|
ホームページ | https://www.tensho-office.com/ |
住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目7番17号 ティファニー銀座ビル5階 |