渋谷桜丘ライズオフィス
月額費用28,000円~ご利用可能です!
24時間利用可能な1名個室のレンタルオフィス。オプションの電話秘書や完全個室のご用意の他、無線LANやWi-Fiも完備しております。また、枚数無制限で無料のプリンターのご用意もあり、お客様のスタートアップを最大限にサポートさせて頂きます。また、弊社ライズオフィスでは、許認可取得に必要な条件が揃っている為、認可取得の為の個室ご用意をエリア内最安値でご用意させて頂いており、皆様より大変ご好評頂いております。会議室には、お客様を招き入れてご利用して頂くことも可能で御座います。
🌸🌸全額返金保証キャンペーン実施中🌸🌸
(当社提携士業にて申請の場合)
人材紹介業・古物商・酒免許・不動産業・外国人経営管理ビザにて免許申請不可の場合、全額返金保証いたします!!
是非一度お問合せ下さいませ!
物件住所 |
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町7-3 ベラコート渋谷203 |
地図 |
---|---|---|
物件最寄駅 |
JR山手線 渋谷駅 徒歩 4分 |
|
利用可能時間 | 24時間 ※プラン、部屋によっては異なる場合がありますので運営者にご確認ください。 |
|
運営会社 | 株式会社beberise |
新着情報&キャンペーン
初期費用 | - | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 38,000円~48,000円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | 1.22~1.33㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 月額料金は税別表示、初期費用0円、年間コストは月額賃料のみ |
初期費用 | - | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 28,000円~48,000円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | 1.22~1.33㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 月額料金は税別表示、初期費用0円、年間コストは月額賃料のみ |
初期費用 | - | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 38,000円~48,000円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | 1.56~1.61㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 月額料金は税別表示、初期費用0円、年間コストは月額賃料のみ |
初期費用 | - | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 28,000円~48,000円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | 1.56~1.61㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 月額料金は税別表示、初期費用0円、年間コストは月額賃料のみ |
初期費用 | - | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 48,000円~58,000円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | 1.28~1.28㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 月額料金は税別表示、初期費用0円、年間コストは月額賃料のみ |
初期費用 | - | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 38,000円~58,000円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | 1.28~1.28㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 月額料金は税別表示、初期費用0円、年間コストは月額賃料のみ |
初期費用 | - | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 53,000円~63,000円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | 1.62~1.62㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 月額料金は税別表示、初期費用0円、年間コストは月額賃料のみ |
初期費用 | - | 利用時間 | 24時間 |
---|---|---|---|
利用料金 | 43,000円~63,000円 | 人数目安 | 1人 |
管理費 | - | 坪数・広さ | 1.62~1.62㎡ |
空室状況 | 利用中 | ||
備考 | 月額料金は税別表示、初期費用0円、年間コストは月額賃料のみ |
運営会社 |
株式会社beberise 株式会社beberiseの物件一覧 |
---|---|
ホームページ | https://www.costdown-bebe.com/ |
住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂4-13-5 赤坂オフィスハイツ1F |